Đánh giá khó thở là một việc rất cần thiết trong chăm sóc bệnh nhân cuối đời. Việc đánh giá chỉ thông qua một số dấu hiệu đơn giản nên có thể đánh giá bởi những người thân bệnh nhân. Do vậy, trong chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân nặng, nhân viên y tế có thể phải cần có sự hỗ trợ của gia đình trong theo dõi đánh giá liên tục về tình trạng sức khỏe của người bệnh. Để việc đánh giá được chính xác, các dấu hiệu sau có thể được ghi nhận và theo dõi
STT | Phân mục | 0 điểm | 1 điểm | 2 điểm | 3 điểm |
1 | Khả năng gắng sức | Không khó thở trong suốt hoạt động thường ngày | Khó thở khi đi lại | Khó thở khi bước đi vài bước | Khó thở khi nghỉ |
2 | Lời nói | Không ngắt quãng khi nghỉ | Không nói trọn 1 câu | Chỉ nói được câu ngắn hay vài từ | Không có khả năng nói chuyện, chỉ có thể ra dấu hiệu |
3 | Sự hợp tác | Thực hiện được y lệnh | Thực hiện được y lệnh sau khi nhắc lại vài lần | Khó dung nạp với mask thở oxy | Kích động, không tỉnh táo |
4 | Xanh tím | Không | Xanh tím môi / đầu chi khi gắng sức | Xanh tím môi / đầu chi khi nghỉ | Xanh tím nặng kèm đổ mồ hôi lạnh |
5 | SpO2 | > 95% khi nghỉ với khí phòng | 90-95% khi nghỉ với khí phòng, > 95% với thở oxy < 5 lít/phút | < 90% khi nghỉ với khí phòng, > 95% với thở oxy dung lượng cao | < 90% khi nghỉ với khí phòng, < 95% với thở oxy dung lượng cao |
6 | Kiểu thở | Bình thường khi nghỉ | Nhịp thở > 24 lần/phút khi nghỉ | Sử dụng cơ hô hấp phụ | Khó thở khi nằm |
7 | Nhịp tim | < 100 lần/phút khi nghỉ | 100-119 lần/phút khi nghỉ | 120-139 lần/phút khi nghỉ, hoặc > 100 lần/phút kèm loạn nhịp | > 140 lần/phút khi nghỉ, hoặc > 120 lần/phút kèm loạn nhịp |
Bên cạnh đó, một số dấu chứng sau cũng rất quan trọng nhưng cần kỹ năng hơn
- Bệnh nhân có phản xạ ho không?
- Bệnh nhân có tăng tiết đờm nhiều không?
- Bệnh nhân có tự xoay trở không?
Các thông số này có thể được đánh giá nhiều lần trong ngày để theo dõi diễn tiến của bệnh.