Không như mọi người thường nghĩ rằng kết quả xét nghiệm viêm gan B có thể thực hiện chỉ bằng 1 xét nghiệm. Việc diễn giải kết quả đòi hỏi nhiều thông số. Bác sĩ cần phối hợp nhiều thông tin cả về thăm khám trực tiếp, về thể trạng của người bệnh và các kết quả xét nghiệm phù hợp. Để giúp cho mọi người phần nào hiểu được các thông tin về xét nghiệm viêm gan B, bảng sau có thể giúp tra nhanh.
HBsAg | Anti-HBc | IgM-anti Hbc | Anti-HBs | Diễn giải |
(-) | (-) | (-) | (-) | Chưa nhiễm |
(+) | (-) | (-) | (-) | Viêm gan cấp sớm, 21 ngày sau tiêm chủng |
(+) | (+) | (+) | (-) | Viêm cấp |
(+) | (+) | (-) | (+) | Viêm mạn |
(-) | (+) | (-) | (+) | Đã nhiễm, hồi phục và có thể nhiễm bệnh |
(-) | (-) | (-) | (+) | Có miễn dịch thường là do tiêm chủng, nếu >10mUI/ml thì có thể được bảo vệ tốt |
(-) | (+) | (-) | (-) | Nên làm lại vì có thể phản ứng xét nghiệm có thể bị nhiễu |
Trong trường hợp không có đủ các xét nghiệm, chúng ta có thể tham khảo thông tin sau
HBsAg | Anti-HBs | Diễn giải |
(-) | (-) | Chưa nhiễm, chưa có miễn dịch |
(+) | (-) | Viêm gan cấp sớm, 21 ngày sau tiêm chủng, viêm cấp giai đoạn cửa sổ, |
(-) | (+) | Đã nhiễm, hồi phục và có thể nhiễm bệnh, có thể đã được tiêm chủng |
(+) | (+) | viêm gan mạn |
Tuy việc diễn giải kết quả như vậy, việc ra quyết định nên hay không nên điều trị cần phải có ý kiến chuyên môn. Do vậy nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được lời khuyên phù hợp cho từng người bệnh.